Estadística de producción editorial
| Estadística de producción editorial | Año | |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| Recibidos | 23 | 30 |
| Rechazados en la entrada | 1 | 5 |
| Aprobado evaluado | 15 | 16 |
| Calificado rechazado | 7 | 9 |
| Índice o porcentaje de rechazo estimado | 35% | 47% |
| Publicados | 15 | 16 |
| Estadística de producción editorial | Año | |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| Recibidos | 23 | 30 |
| Rechazados en la entrada | 1 | 5 |
| Aprobado evaluado | 15 | 16 |
| Calificado rechazado | 7 | 9 |
| Índice o porcentaje de rechazo estimado | 35% | 47% |
| Publicados | 15 | 16 |
Desafíos
ISSN: 2307-6100 (print) | 2706-9559 (online)
DOI: 10.37711/desafios
Editorial: Universidad de Huánuco
Dirección: Jr. Progreso N.º 650, Huánuco, Huánuco 10001, Perú
License: Los artículos publicados se encuentran disponibles en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.![]()